服務(wù)熱線
021-67602108
您現(xiàn)在的位置:>首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱 > 恒溫恒濕箱 >恒溫恒濕箱
簡(jiǎn)要描述:恒溫恒濕箱適用于各種溫度、濕度要求的實(shí)驗(yàn),水分析、BOD/細(xì)菌霉菌微生物培養(yǎng)、育種、食品加工、樣品保存。
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
恒溫恒濕箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、工作室采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼加工成型,四角圓弧過(guò)渡,美觀大方易于清潔。
2、智能控制系統(tǒng),定時(shí)、報(bào)警、超溫保護(hù)等功能。
3、品牌壓縮機(jī)無(wú)氟環(huán)保制冷,風(fēng)機(jī)循環(huán)。
4、雙層鋼化玻璃觀察窗方便觀察箱內(nèi)物品變化,前門(mén)采用鎖緊式拉手配合有機(jī)硅膠條密封,密封嚴(yán)密開(kāi)啟方便。
5、具有壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、儀表故障保護(hù)、等多項(xiàng)安全措施確保實(shí)驗(yàn)安全。
恒溫恒濕箱技術(shù)參數(shù): 參數(shù)是在溫度低于25℃,相對(duì)濕度<80%RH的環(huán)境下測(cè)得 | ||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | HSP-50B | HSP-80B | HSP-150B | HSP-250B | ||||||
恒溫方式 | 強(qiáng)迫對(duì)流、加熱制冷平衡; | |||||||||
性能 | 使用電源 | 220V 50HZ | ||||||||
使用溫度范圍 | 0-50℃ (設(shè)定溫度低于10℃時(shí)環(huán)境溫度低于26℃) | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ | |||||||||
溫度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |||||||||
濕度范圍 | 50-95%RH (10-30℃范圍內(nèi),設(shè)定溫度小于10℃時(shí)無(wú)加濕) | |||||||||
濕度波動(dòng)度 | ±5%RH | |||||||||
結(jié)構(gòu) | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板制作 | ||||||||
外裝 | 冷軋鋼板表面采用耐藥性涂裝 | |||||||||
隔熱材 | 阻燃隔熱板+聚氨酯發(fā)泡 | |||||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||||||||
功率 | 0.4kw | 0.5kw | 0.6kw | 0.8kw | ||||||
壓縮機(jī) | 全封閉壓縮機(jī) | |||||||||
制冷劑 | R134A | |||||||||
除霜功能 | 手動(dòng)人工除霜 | |||||||||
輔助電源 | 內(nèi)置一個(gè)、外置一個(gè) | |||||||||
測(cè)試孔 | 1個(gè)、加濕孔1個(gè) | |||||||||
萬(wàn)向腳輪 | 無(wú) | |||||||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加熱平衡式 | ||||||||
溫度顯示方式 | 液晶顯示 | |||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定; | |||||||||
濕度控制方式 | 自動(dòng); | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||||
附加功能 | 照明燈、溫度偏差修正、菜單鎖定、停電記憶 | |||||||||
程序模式 | 不可程控 | |||||||||
傳感器 | PT100 | |||||||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警 | |||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(深*寬*高) | 300×400×400 | 350×400×550 | 430×500×650 | 520×550×850 | |||||
外尺寸(深*寬*高) | 530×540×900 | 530×540×1050 | 620×640×1220 | 640×640×1440 | ||||||
包裝尺寸(深*寬*高) | ||||||||||
內(nèi)容積 | 50L | 80L | 150L | 250L | ||||||
隔板數(shù)/隔板托架 | 2件/4件 | |||||||||
隔板承重 | 15KG | |||||||||
凈重 /毛重(kg) | 50/70 | 60/85 | 80/110 | 90/130 | ||||||
可增加配置 | 隔板、R485接口、打印機(jī)、記錄儀、 |
下一篇:304不銹鋼普通傳遞窗